Finanzierungshilfen & Ansprechpartner
Förderhinweise
- Sämtliche Förderungen können nur dann gewährt werden, wenn die entsprechenden Anträge vor Maßnahmenbeginn gestellt und bewilligt sind; ein vorzeitiger Baubeginn ist förderschädlich.
- Bereits durchgeführte Maßnahmen können nicht gefördert werden.
- Bei sämtlichen Fördermaßnahmen besteht kein Anspruch auf Fördermittel, da diese immer nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewährt werden können.
Steuerabschreibungen nach Einkommensteuergesetz
- § 7h EStG: Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
- § 7i EStG: Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen
Die Steuerabschreibung nach EStG bedarf einer vorherigen Abklärung mit Kommunen bzw. der Fachbehörde (z.B. Sanierungsvereinbarung). Bei Steuerabschreibungen besteht ein Rechtsanspruch, wenn vorher entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden.
Fragen zur Steuerabschreibung sollten vorab auch mit einem Steuerberater besprochen werden.
Fördermittelsuche und Energiesparberatung
Die Fördermitteldatenbank foerderdata bietet für zahlreiche Vorhaben in den Bereichen Bauen, Sanieren und Energiesparen eine aktuelle Übersicht zu den Fördermöglichkeiten. Neben den Energiespar-Themen befasst sich foerderdata auch mit weiteren Förderungen im Baubereich. Das Angebot richtet sich sowohl an private Bauherren als auch an gewerbliche Nutzer und Kommunen.
Im Rahmen des Programms Energiesparberatung vor Ort bezuschusst das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) die Beratung von Hauseigentümern durch Ingenieure. Zur Förderung der unabhängigen Beratung privater Verbraucher über Möglichkeiten der Energieeinsparung unterstützt das BAFA Projekte der Deutschen Energie-Agentur GmbH und der Verbraucherzentralen durch Zuschüsse des Bundes.
Förderprogramm, Ansprechpartner | Gegenstand, Art und Höhe der Förderung | Begünstigte |
STÄDTEBAUFÖRDERUNG | ||
| ||
Regierung von Unterfranken | Klassische Maßnahmen zur Sanierung von Altstädten und Ortskernen. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kommunen |
| ||
Regierung von Unterfranken | Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kommunen |
| ||
Regierung von Unterfranken | Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kommunen |
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | ||
Regierung von Unterfranken | Auffangen der negativen Veränderungen in Demografie und Wirtschaft und ihrer städtebaulichen Auswirkungen durch qualitative Aufwertung. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kommunen |
| ||
Landratsamt Schweinfurt, SG 40 | Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung, z.B. Modellvorhaben „Leben findet Innenstadt“. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kommunen |
Kleinere Städte und Gemeinden | ||
Regierung von Unterfranken | Sicherung und Erhalt von bau- und kulturhistorisch wertvollen Stadt- und Ortskernen. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kommunen |
| ||
Regierung von Unterfranken | Landesfinanzhilfen für alle Arten von Gesamtmaßnahmen und städtebauliche Einzelvorhaben. Zuschuss vom Land, Eigenanteil der Kommunen i.d. R. 40% der förderfähigen Kosten | Kleinere Städte und Gemeinden |
KFW - PROGRAMME | ||
| ||
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kontakt über die Hausbank oder die KfW | Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Sonnenenergie, fester Biomasse oder Biogas, Wind- oder Wasserkraft, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen: Errichtung, Erwerb oder Erweiterung Zinsgünstige Kredite bis zu 100% der förderfähigen Nettoinvestitionskosten | Gemeinnützige Organisationen, |
| ||
Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW | Energetische Sanierung von Schulen, Sporthallen und Gebäuden der Kinder- und Jugendarbeit, die vor 1995 errichtet wurden Zinsgünstige Darlehen bis zu 70% der förderfähigen Investitionskosten | Kommunale Gebietskörperschaften, |
DORFERNEUERUNG | ||
| ||
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken | Dorfgerechte öffentliche Maßnahmen, z.B. | Gemeinden im ländlichen |
Förderprogarmm, Ansprechpartner | Gegenstand, Art und Höhe der Förderung | Begünstigte |
DENKMALSCHUTZ | ||
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | ||
Landesamt für Denkmalpflege, | Erhaltung, Sicherung und Instandsetzung von Denkmälern | Eigentümer von Denkmälern |
Förderpreis der Unterfränkischen Kulturstiftung | ||
Bezirk Unterfranken | Förderpreis für Eigentümer, die sich in besonderer Weise um den Erhalt bzw. die Revitalisierung von historischer Bausubstanz in Unterfranken bemüht haben | Eigentümer von Denkmälern |
| ||
Bayerische Staatsministerium für | Erhaltung, Instandsetzung und Restaurierung substanzgefährdeter Baudenkmäler | Eigentümer von Denkmälern |
KFW - PROGRAMME | ||
| ||
Kreditanstalt für Wiederaufbau, | Neubau, Umbau, Kauf eines Gebäudes gem. KfW-Effizienzhaus bzw. Passivhausstandard einzelne bzw. umfassende Sanierungsmaßnahmen Verbesserung der Wohnverhältnisse bzw. Aufwertung von Wohneigentum Zinsgünstige Darlehen bzw. Zuschüsse bis zu 20% der förderfähigen Kosten. Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln möglich | Private |
| ||
Kreditanstalt für Wiederaufbau, | Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Sonnenenergie, fester Biomasse oder Biogas, Wind- oder Wasserkraft, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen: Errichtung, Erwerb oder Erweiterung Zinsgünstige Kredite bis zu 100% der förderfähigen Nettoinvestitionskosten | Private Eigentümer, gemeinnützige |
DORFERNEUERUNG | ||
| ||
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken | Dorfgerechte private Maßnahmen an ländlicher und dörflicher Bausubstanz sowie zur Gestaltung von Vorbereichs- und Hofräumen Zuschuss vom Freistaat Bayern bis zu 30% der förderfähigen Kosten höchstens 30.000 € bei Hochbaumaßnahmen höchstens 10.000 € bei Hofraumgestaltungen, bei besonders wertvollen Gebäuden bis zu 60 %, höchstens jedoch 60.000 € | Privatpersonen in Dorferneuerungsgebieten |
SONSTIGE | ||
| ||
über die jeweiligen Gemeinden | Maßnahmen zum Erhalt des Ortsbildes, | Privatpersonen, Hausund |
| ||
Landratsamt Schweinfurt | Bau (Neubau, Gebäudeänderung und | Privatpersonen |
Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | ||
Landratsamt Schweinfurt | Neubau, Erst und Zweiterwerb von Eigenwohnraum. Zinsgünstige Darlehen, gebunden an Einkommensvoraussetzungen | Privatpersonen |
| ||
Landratsamt Schweinfurt | Neubau, Erst und Zweiterwerb von Eigenwohnraum. Zinsgünstige Darlehen, gebunden an Einkommensvoraussetzungen | Privatpersonen |
| ||
Regierung von Unterfranken | Modernisierung von Mietwohnungen in | Eigentümer, Erbbauberechtigte |
Energieagentur Schweinfurter Land e.V.
Der Verein besteht aus Landkreis, Gemeinden, Handwerk, Wirtschaft, Banken und Energieberatern.
Die Energieagentur hat die Förderung von Maßnahmen zum umweltverträglichen und sparsamen Energieeinsatz im Landkreis Schweinfurt zur Aufgabe. Die Energieagentur bietet im Landkreis Schweinfurt eine kostenlose Initialberatung. Eine weitere Aufgabe ist die Qualitätssicherung und Zertifizierung von Energieberatern.
Den Bürgern soll so der Zugang zu qualitativ hochwertiger Energieberatung aus der Region erleichtert werden. Die Geschäftsstelle der Energieagentur Schweinfurter Land ist zu erreichen unter
Geschäftsstelle im
Landratsamt Schweinfurt
Zimmer 272
Schrammstr. 1
97421 Schweinfurt
energieagentur(at)lrasw.de
Tel. 09721 55 743





